CK0620走刀式數控車床是在是根據廣大用戶的實際需要,在原有0620的基礎上,本著為小直徑的精密加工而設計的省空間、低成本的實用經濟型走刀式車床。全部采用免維護控制電機。具有體積小、行程大、主軸轉速高、易操作、易維護、排屑順暢等優(yōu)點。該操作系統(tǒng)操作簡單,性能可靠,采用標準的ISO代碼,并可根據客戶具體情況進行系統(tǒng)的升級及優(yōu)化。
CK0620走刀式數控車床能夠實現(xiàn)直線,錐度,圓弧等復雜零件的加工,適合加工用于航空、航天、通訊、制冷、光學、家電、微型電子、電子、鐘表等行業(yè)、外形復雜的單件及軸類零件的批量生產。
CK0620技術參數:
參數名稱 | 技術參數 | 指標名稱 | 技術指標 |
電源額定電壓: | 3相交流電、380V | 可控制軸數 | 2軸(X、Z軸) |
電源額定頻率: | 50Hz | 可聯(lián)動軸數 | 2軸(X、Z軸) |
zui大輸入功率: | 5KW | zui小設定單位 | 0.001mm |
X軸zui大行程: | 80mm(直徑量160mm) | zui小移動單位 | 0.0005mm(X軸) |
Z軸zui大行程: | 190mm | | 0.001mm(Z軸) |
zui大工件車削直徑: | 20mm | zui大編程尺寸 | ±9999.999mm |
zui大空載移動速度: | | zui大移動速度 | 8000mm/min(X軸) |
采用伺服電機時 | 8000mm/min(X軸) | | 12000mm/min(Z軸) |
| 10000mm/min(Z軸) | 切削速度 | 1~4000mm/min |
采用步進電機時 | 5000mm/min(X軸) | 加工程序容量 | 256KB |
| 5000mm/min(Z軸) | 可存儲程序數 | 128個 |
zui大加工速度: | 4000mm/min | 液晶顯示器 | 128×64點陣液晶模塊 |
加工螺紋導程: | 無 | | 中文顯示 |
主軸電機功率: | 2.2KW | 可控制刀位數 | 8工位 |
主軸電機轉速: | 0~2200轉/分 | | |
主軸轉速: | 0~3200轉/分 | | |
輸入壓縮空氣氣壓: | 0.4~0.6 MPa | | |
CK0620B加工樣品: